Logomarca Paulo Marques Notícias

04/11/2015 | 09:08 | Geral

Unijuí elabora prova de concurso com 19 questões anuladas e caso pode ir à Justiça

Erro da Unijuí coloca em xeque o concurso público da prefeitura de Ijuí e caso deve parar na Justiça

Erro da Unijuí coloca em 

xeque o concurso público da prefeitura de Ijuí e caso deve parar na Justiça
Imagem ilustrativa
A prova organizada pela Unijuí para o concurso público do município de Ijuí trouxe inúmeras questões que acabaram sendo anuladas e poderá até mesmo anular o concurso público em função de inúmeros participantes que devem ingressar na Justiça.
As provas foram realizadas no último domingo, dia 1º de novembro e logo após a conclusão do concurso, vários participantes divulgaram em suas redes sociais que a Unijuí havia copiado diversas partes da prova de testes de vestibular de instituições de ensino superior da região metropolitana.
O caso está tendo grande repercussão nas redes sociais, onde participantes do concurso acusam a Unijuí pela péssima preparação da prova, que teve 19 questões anuladas - número considerado alto em se tratando de prova elaborada por um Universidade tida como de qualidade.
O que foi anulado
A questão de número 4, referente à prova de Lingua Portuguesa, para cargos de nível superior, foi anulada.
Também foram anuladas sete questões da prova de conhecimento específico para o cargo de professor de história e outras cinco de legislação municipal e conhecimentos gerais para o cargo de operário.
No cargo de motorista, da mesma forma, houve anulação de cinco questões de legislação municipal e conhecimentos gerais.
Já no cargo de almoxarife foi anulada a questão número 16, referente à parte de legislação municipal e matemática.
Confira o gabarito preliminar:
PROVA TEÓRICO-OBJETIVA – 1 º/11/2015
1 – AGENTE DE ESPORTE E LAZER LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E C A D A B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C D D E C C D E D D E B A C B D C E B *X QUESTÃO ANULADA  
2 – AGENTE DE TRÂNSITO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONHECIMENTOS GERAIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B E D B A D A A C E B D B E D C A CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B E A C A C A E B E C D A B E E D C B E  
3 – ALMOXARIFE LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E MATEMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E A B D A E B C D C C A D B E *X E A E E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D E D E E E A B A C E A A D E A C *X QUESTÃO ANULADA  
4 – ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO AMBIENTAL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B B D E C B E E E B D B B A C E C E *X QUESTÃO ANULADA  
5 – ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO CIVIL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A D E D D B E E B E C A A E D A A C *X QUESTÃO ANULADA  
6 – ARQUITETO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. EM INFORMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A B E B B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B E A B E A B D A E B C E C A C B E E C *X QUESTÃO ANULADA  
7 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B E D A B D A A C B D E A E D B C CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D D D D C E E C D A C D C E C D B E D  
8 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E D B A A A C E B D A B C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E A C B D A E E D B A A E A B E A D E A  
9 – AUXILIAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E D B A A A C E B D A B C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E A C B D A E E D B A A E A B E A D E A  
10 – AUXILIAR DE FARMÁCIA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E B A D A A C E B D A C E D B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B C E D E A C A D D B B D E D A C D  
11 – BIBLIOTECÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. EM INFORMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A B E B B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D A E C E D B C A B C A E D A A C D E *X QUESTÃO ANULADA  
12 – BIÓLOGO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B D B D D A D E C B A B D E B A A D *X QUESTÃO ANULADA  
13 – CONTADOR LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. EM INFORMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A B E B B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E B E A D D B A C A A B A C B D D E D A *X QUESTÃO ANULADA  
14 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A C A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C B C D D A D A D B E D E C A A C A *X QUESTÃO ANULADA  
15 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C C B D D A C A D B E D E C A A C A *X QUESTÃO ANULADA  
16 – ENGENHEIRO QUÍMICO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A B A E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E B A B D C A C A B E E A C E B B D A C *X QUESTÃO ANULADA  
17 – FISCAL TRIBUTÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E MATEMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E B A D A A C E B D E B A D A CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E C A B E D A B E D E A B D A C E B D E  
18 – INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E D B A A A C E B D A B A C E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B B D C E E A C A C A D D C B E B D  
19 – MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A D C B E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D C A B C B D E A B E C D B E D C A *X QUESTÃO ANULADA
20 – MÉDICO PEDIATRA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A D C B E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D C A B C B D E A B E C D B E D C A *X QUESTÃO ANULADA  
21 – MÉDICO PLANTONISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A D C B E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D C A B C B D E A B E C D B E D C A *X QUESTÃO ANULADA  
22 – MÉDICO PSIQUIATRA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A D C B E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D B C D E B D C A B C A B D C B E C A *X QUESTÃO ANULADA  
23 – MÉDICO RADIOLOGISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A D C B E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C D B C C D A B D B B B D C B A D B A *X QUESTÃO ANULADA
24 – MÉDICO VETERINÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A A D B D CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C E A C C E B D A B A A C A B B E A C D *X QUESTÃO ANULADA  
25 – MOTORISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. GERAIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E A B B A E B C D C C A D B E *X *X *X *X *X CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E B B E C B B D C E C C B D A B C C A A *X QUESTÃO ANULADA  
26 – OPERÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. GERAIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B D A E B C D C A C A D B E *X *X *X *X *X CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D B D B D E D E D A C A C B D A A C *X QUESTÃO ANULADA  
27 – PROCURADOR LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CON. ESPECÍFICO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E D B E C B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C D C E E C B B B B E C D D C B E C D *X QUESTÃO ANULADA  
28 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E C A C A B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A E B C C E B D A B A C E A D B D A B C *X QUESTÃO ANULADA  
29 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E C A D A B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D D E D E E B A D D D D C D C A E D B *X QUESTÃO ANULADA
30 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E E B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C A E C E C E A B D A B E E D A C E  
31 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PRÉ ESCOLA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E D B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C A E C E C E A B D A B E E D A C E
32 – PROFESSOR DE GEOGRAFIA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E E B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E D C E A C A D B E C A B C C D B E B A  
33 – PROFESSOR DE HISTÓRIA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E E B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B C E A A B A D C D *X *X *X *X *X *X *X A *X QUESTÃO ANULADA  
34 – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E D B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 E A D E E D D B D D D E B A E C A D B A  
35 – PROFESSOR DE MÚSICA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C D D E D E D B C D A C E B A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D E B D C C A C B D A C D A B E B C A  
36 – SECRETÁRIO DE ESCOLA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E D B A A A C E B D A B A C E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C E E D A D E D B B A D C C A C D D E A  
37 – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B D E D B A A A C E B D C D E B A CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B A E D A D C C D E B D B D C E D E B  
38 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B E D D B A A A C E B D A C E B D CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D B E C D A B A E C B D A E B D C D  
39 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PLANTONISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B E D D B A A A C E B D A C E B D CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D B E C D A B A E C B D A E B D C D  
40 – TÉCNICO RADIOLOGISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SAÚDE PÚBLICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B E D A D B A A C E B D A C E B D CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D B E A C C B E B A E D B B D C A A A  
41 – TURISMÓLOGO LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CON. EM INFORMÁTICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A B E B B CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B E E E D A C A B E B D C A C D E B C E *X QUESTÃO ANULADA  
42 – ZOOTECNISTA LÍNGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO DE ENSINO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B E *X D C C D D E D A B C E A C B D E CONHECIMENTO ESPECÍFICO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B E A D C A E C A D A D B A E C B C E C *X QUESTÃO ANULADA
Fonte: Portal Ijuí.com
Mais notícias sobre GERAL